Características Técnicas:
Código | Rosca | A | B | C | Ø Cabo mm | Chave mm |
---|---|---|---|---|---|---|
PCH-7CP | PG7 | 20 | 8 | 12 | 3,5-7,5 | 16-18 |
PCH-9CP | PG9 | 22 | 9 | 15 | 4-9 | 19-22 |
PCH-11CP | PG11 | 24 | 9 | 18 | 5-11 | 22-24 |
PCH-13.5CP | PG13,5 | 27 | 9 | 20 | 7-12 | 24-27 |
PCH-16CP | PG16 | 28 | 10 | 22 | 8-14 | 27-30 |
PCH-21CP | PG21 | 30 | 12 | 28 | 11-19 | 33-36 |
PCH-29CP | PG29 | 38 | 12 | 37 | 17-26 | 42-45 |
PCH-36CP | PG36 | 45 | 15 | 47 | 21-32 | 52-58 |
PCH-42CP | PG42 | 47 | 18 | 54 | 28-40 | 65-60 |
PCH-48CP | PG48 | 47 | 18 | 59 | 37-45 | 70 |
vendas@harde.com.br
fone: 11-2631-4840